ALBIREO Amatőrcsillagász Klub
e-mail: albireo@alpha.dfmk.hu
Fedési kettős minimumok
2004. augusztus (NYISZ, negyed óra pontossággal) [1]| 2004. | RT | XZ | WW | AR | AR | RZ | TV | U | EI | U |
| aug. | And | And | AurMM | Aur | AurMM | Cas | Cas | Cep | Cep | CrB |
| 1/ 2 | - | - | 01:30 | - | - | - | 22:15 | - | - | - |
| 2/ 3 | 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/ 4 | - | - | - | - | - | - | 22:15 | - | - | - |
| 4/ 5 | 22:45 | 01:00 | - | - | - | 01:00 | - | 23:30 | - | - |
| 5/ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/ 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/ 8 | 02:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9/10 | 23:30 | - | - | - | - | - | - | 23:15 | - | 23:15 |
| 10/11 | - | - | - | - | - | 00:15 | - | - | - | - |
| 11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/13 | - | - | - | - | - | - | 23:45 | - | - | - |
| 13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/15 | 00:15 | - | - | - | - | - | - | 22:45 | - | - |
| 15/16 | - | 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004. | RT | XZ | WW | AR | AR | RZ | TV | U | EI | U |
| aug. | And | And | AurMM | Aur | AurMM | Cas | Cas | Cep | Cep | CrB |
| 16/17 | 21:30 | - | - | - | - | 23:45 | - | - | - | - |
| 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | 01:00 | 23:15 | - | 01:15 | - | - | - | 22:30 | - | - |
| 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | 22:15 | - | - | - | 03:00 | - | 01:15 | - | - | - |
| 22/23 | - | - | - | - | - | 23:15 | - | - | - | - |
| 23/24 | - | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | 01:45 | - | - | - | - | - | - | 22:15 | - | - |
| 25/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:45 | - |
| 26/27 | 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/28 | - | 02:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/29 | - | - | - | - | - | 22:30 | - | - | - | - |
| 29/30 | 02:30 | - | - | - | - | 03:15 | - | 21:45 | - | - |
| 30/31 | - | - | - | - | - | - | 02:45 | - | - | - |
| 31/ 1 | 23:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004. augusztus (NYISZ, negyed óra pontossággal) [2]
| 2004. | Y | V477 | AI | YY | RX | u | U | U | V451 | V451 |
| aug. | CygMM | Cyg | Dra | Gem | Her | Her | Oph | OphMM | Oph | OphMM |
| 1/ 2 | 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2/ 3 | - | 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/ 4 | 21:30 | - | 23:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/ 5 | 22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/ 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/ 8 | 22:15 | - | - | - | - | - | - | - | 22:30 | - |
| 8/ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:45 |
| 9/10 | - | 02:30 | 23:45 | - | 22:30 | - | - | - | - | - |
| 10/11 | 22:15 | - | - | - | - | - | - | 21:45 | - | - |
| 11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/14 | 22:00 | - | - | - | - | 21:30 | - | - | - | - |
| 14/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/16 | - | - | 23:30 | - | - | 22:45 | - | 22:30 | - | - |
| 2004. | Y | V477 | AI | YY | RX | u | U | U | V451 | V451 |
| aug. | CygMM | Cyg | Dra | Gem | Her | Her | Oph | OphMM | Oph | OphMM |
| 16/17 | 22:00 | - | - | - | 01:15 | - | - | - | - | - |
| 17/18 | - | - | - | - | - | 00:00 | - | - | - | - |
| 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:15 | - |
| 19/20 | 22:00 | - | - | - | - | 01:15 | - | - | - | 00:15 |
| 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | 23:15 | - | - |
| 21/22 | - | - | 23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/26 | 21:45 | - | - | - | 22:45 | - | - | - | - | - |
| 26/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/28 | - | - | 23:15 | 03:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28/29 | 21:30 | 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:45 | - |
| 30/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:45 |
| 31/ 1 | 21:30 | - | - | - | 01:00 | - | 21:00 | - | - | - |
2004. augusztus (NYISZ, negyed óra pontossággal) [3]
| 2004. | EE | RT | DM | IZ | IZ | Beta | U | RW | Z |
| aug. | Peg | Per | Per | Per | PerMM | Per | Sge | Tau | Vul |
| 1/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2/ 3 | 23:00 | - | 23:30 | - | - | 23:45 | - | 02:45 | - |
| 3/ 4 | - | 00:45 | 23:30 | 00:30 | - | - | 22:30 | - | 21:45 |
| 4/ 5 | 01:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/ 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/ 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9/10 | - | 23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | - | - | - | - | - | 01:15 | - | - | - |
| 11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/13 | 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/15 | - | 01:45 | 21:15 | 02:00 | - | - | - | - | - |
| 15/16 | - | 22:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004. | EE | RT | DM | IZ | IZ | Beta | U | RW | Z |
| aug. | Peg | Per | Per | Per | PerMM | Per | Sge | Tau | Vul |
| 16/17 | - | - | - | - | 22:15 | - | - | - | - |
| 17/18 | - | - | - | - | - | - | 00:45 | - | - |
| 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | - | 00:30 | - | - | - | - | - | - | 02:15 |
| 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | - | - | 01:30 | - | - | - | - | 01:00 | - |
| 23/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/26 | 01:45 | 02:45 | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
| 26/27 | - | 23:15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/28 | - | - | - | - | 23:45 | - | - | - | - |
| 28/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/31 | - | - | - | - | - | 03:00 | - | - | 22:00 |
| 31/ 1 | - | 01:30 | - | - | - | - | - | - | - |